玄武-锁金村 · 距离「2号线-仙鹤门」约800米
近30天内共有3人关注
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|---|---|---|---|---|
95m² | 2.30 | 3层 | 简装 | 2022-04-21 | |
70m² | 2.30 | 3层 | 简装 | 2022-04-21 | |
65m² | 2.30 | 3层 | 简装 | 2022-04-21 | |
54m² | 2.30 | 3层 | 简装 | 2022-04-21 | |
37m² | 2.30 | 3层 | 简装 | 2022-04-21 |
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|---|---|---|---|---|
37m² | 2.30 | 3层 | 简装 | 2022-04-21 | |
54m² | 2.30 | 3层 | 简装 | 2022-04-21 | |
95m² | 2.30 | 3层 | 简装 | 2022-04-21 | |
70m² | 2.30 | 3层 | 简装 | 2022-04-21 | |
65m² | 2.30 | 3层 | 简装 | 2022-04-21 |
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
竣工时间
2002年
地理位置
南京市玄武区玄武大道699号
层高
3.5米
层数
地上5层地下1层
物业
待查
物业费
6元/㎡/月
车位
目前车位充足
车位月租金
地上120元
空调
中央空调
空调费
计流量
空调开放时长
24小时
电梯
客梯1部
网络
移动、联通、电信
入驻企业
待查