雨花台-铁心桥
近30天内共有12人关注
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|---|---|---|---|---|
189m² | 1.70 | 7层 | 精装 | 2022-03-25 | |
189m² | 1.70 | 8层 | 精装 | 2022-03-25 | |
189m² | 1.70 | 10层 | 简装 | 2022-03-25 | |
189m² | 1.70 | 17层 | 简装 | 2022-03-25 |
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|---|---|---|---|---|
202m² | 1.70 | 4层 | 精装 | 2022-03-25 | |
202m² | 1.70 | 6层 | 精装 | 2022-03-25 | |
202m² | 1.70 | 9层 | 精装 | 2022-03-25 | |
202m² | 1.70 | 19层 | 简装 | 2022-03-25 |
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|---|---|---|---|---|
454m² | 1.70 | 17层 | 简装 | 2022-03-26 | |
392m² | 1.60 | 3层 | 简装 | 2022-03-25 | |
417m² | 1.70 | 13层 | 简装 | 2022-03-25 | |
393m² | 1.70 | 21层 | 简装 | 2022-03-25 |
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
照片 | 面积 | 单价(元/m²/天) | 所在楼层 | 装修 | 更新 |
---|
竣工时间
2016年
地理位置
南京市雨花台区大周路32号
层高
3.8米
层数
地上24 地下3层
物业
软件谷物业
物业费
5元/㎡/月
车位
车位充足
车位月租金
150元/月
空调
中央空调
空调费
计流量
空调开放时长
业主自由支配
电梯
蒂森克虏伯每栋4部客梯
网络
移动、联通、电信
入驻企业
华为,中兴,新视云,麦澜德